Sesión de pósters III
| Desempeño de las matrices SAC en EEG de niños con antecedentes de AFI usando LDA y Regresión Logística | Abraham Cruz | Universidad Autónoma de Morelos |
| Deep learning techniques for decoding movements from unitary calcium imaging of corticospinal neurons | Nancy Martinez Hernández | Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México |
| Modelos de aprendizaje automático aplicados al preprocesamiento de imágenes de resonancia magnética ponderadas por difusión | Merlin Fair | Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México |
| From Images to 3D Motion: Towards Motion-Faithful Representations of Dynamic Scenes | Denisse Garnica Sánchez | Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Guanajuato |
| Eliminación de Artefactos en Señales de Calcio de Astrocitos: Una Solución Computacional para Microscopía In Vivo | Marcela Aguirre Valdez | ENES, Universidad Nacional Autónoma de México |
| Procesamiento automatizado de la arcada mayor temporal: segmentación y medición arterial en imágenes de retina | Hiram Efraín Orocio García | Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Guanajuato |
| Robust dynamic object modeling in 2D Gaussian Splatting based-camera localization and mapping | Sergio Alberto De Leon Martínez | Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Guanajuato |
| Análisis de la dinámica funcional en EEG's de trastornos del sueño mediante aprendizaje automático | Valeria Svetlhana Gutiérrez López | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| OllinTag: Guided Image Labeling | Uriel Mendoza Rodrìguez | Facultad de Ingenierías y Tecnologías, Universidad La Salle Bajío |
