PROGRAMA
| Wednesday, Oct. 29th | Thursday, Oct. 30th | Friday, Oct. 31st | |
| 9:00 | Recepción | Lecture 2.1: Raúl Rodríguez-Cruces, MD, Ph.D. The Impact of Open Science on Epilepsy Research | Lecture 3: Emanuel Aldea (U. Paris Saclay) Tractable Uncertainty Estimation: Methods for Calibration and Out-of-Distribution Detection. Part 1. |
| 9:30 | Lecture 1.1: Susie Huang, MD, Ph.D. Ultra-high-gradient diffusion MRI for probing human brain tissue microstructure and connectivity | ||
| 10:00 | |||
| 10:30 | Coffee Break | Coffee Break | |
| 11:00 | Coffee Break | Lecture 2.2: Raúl Rodríguez-Cruces, MD, Ph.D. Open Software and Databases in the MICA Lab Ecosystem | Lecture 3: Emanuel Aldea (U. Paris Saclay) Tractable Uncertainty Estimation: Methods for Calibration and Out-of-Distribution Detection. Part 2. |
| 11:30 | Lecture 1.2: Susie Huang, MD, Ph.D. Modeling tissue microstructure using ultra-high-gradient diffusion MRI data | ||
| 12:00 | |||
| 12:30 | Coffee Break | Coffee Break | |
| 13:00 | Coffee Break | Gilberto Ochoa (ITESM-GDL) El rol de la visión computacional para el diagnóstico médico en el contexto de las intervenciones endoscópicas | |
| 13:30 | Foto | Francisco Hernández (Secihti-CIMAT) Aprendizaje automático para la vigilancia entomológica de los mosquitos | |
| 14:00 | Lunch | Lunch | Lunch |
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | Coffee Break | Coffee Break | Coffee Break |
| 16:30 | Oral Contributions D | ||
| 17:00 |
